Nossos alunos conquistaram excelentes 232 classificações nos Vestibulares 2014! Mais de 100 aprovações em universidades federais e públicas, além de 29 primeiros lugares nas melhores instituições de Minas Gerais.
Mais uma vez, o Colégio Batista Mineiro dá o exemplo que o melhor ensino produz os melhores resultados!
| PUC Minas | |
| Alexia Fernandes Teixeira | Administração |
| Leonardo De Paula Gomes | Biomedicina |
| Thais Fernandes Henrique Diniz | Ciências Biológicas |
| Henrique Miranda Rodrigues De Lana | Direito |
| Luiz Felipe Vilarino Taveira | Direito |
| Marcos Vinicius Batista Lima | Direito |
| Nathalia Coutinho Rodrigues Alves | Direito |
| Barbara Garcia Goncalves Ribeiro | Direito |
| Joao Lucas Monteiro Oliveira | Direito |
| Lincoln Nunes Vianini | Direito |
| Lais Vaz De Melo Villafort | Enfermagem |
| Leonardo Menezes Perazzoni | Engenharia De Produção |
| Mariana Luiza Moreira | Engenharia De Produção |
| Stephanie Bittencourt Canaan | Engenharia De Produção |
| Matheus Henrique Cardoso Rosa | Fisioterapia |
| Mariana Pereira Trancoso | Medicina Veterinária |
| Isabele Petrine Carneiro Da Silva | Sistemas De Informação |
| Moises Augusto Feitosa De Oliveira | Administração |
| Luisa De Oliveira Baptista | Ciências Biológicas |
| Gabriel Araripe Alencar Silva | Ciências Contábeis |
| Julia Lopes Novais | Ciências Contábeis (2º lugar) |
| Henrique Giovannini Dos Santos Ribeiro | Ciências Econômicas |
| Lucas Guimaraes Lima | Ciências Sociais |
| Carolina Maciel Cordeiro | Direito |
| Ana Luiza Oliveira De Araujo | Direito |
| Matheus Henrique Vieira Lage | Direito |
| Marcela Pires Estevanovic | Direito |
| Gabriel Philippe De Almeida Miranda | Direito |
| Guilherme Santana Paranhos | Engenharia De Produção |
| Matheus Froeseler Ferreira | Engenharia De Produção |
| Isabella Mendes Castelo Branco | Engenharia De Produção |
| Arthur Soares Silva De Oliveira | Engenharia Química |
| Isabela Fragoso Gomes Borges | Engenharia Química |
| Ana Clara Camilo Bernacci | Engenharia Química |
| Carolina De Oliveira Tolentino | Fisioterapia (2º lugar) |
| Deborah Soares Da Silva | História |
| Vitor Muchinelli Alves | História |
| Thais Dias Amorim | Matemática |
| Livia Maria Vidigal Quintao | Odontologia (7º Lugar) |
| Marcelo Henrique Dos Santos Lage | Odontologia |
| Renata Gouvea Hollunder | Odontologia |
| Tayssa Avelar Figueiredo De Oliveira | Pedagogia |
| Lucas Guilherme Souza Santos | Psicologia |
| Bruna Dos Santos Cacique | Publicidade E Propaganda |
| Ana Luiza Figueiredo Viegas | Relações Internacionais |
| Gabriel Valadares Turrer Rodrigues | Relações Internacionais |
| Gabriel Henrique Zinato De Carvalho | Relações Internacionais |
| Julia Goncalves Bonifacio Leite | Relações Internacionais |
| Elida Mendes Dos Santos Teixeira | Serviço Social (3º lugar) |
| Giovanni Santos Vilela | Administração Pública |
| Raquel Silva Nascimento | Direito |
| Mateus Ambrosio Costa | Direito |
| Gabriela Marques Valente | Direito (2º lugar) |
| Roberta Candido Giarola | Engenharia Civil |
| Matheus Ribeiro Vieira Campanharo | Psicologia |
| Rebecca Ferreira Vieira | Medicina |
| Vitor Luiz Coelho E Souza | Direito |
| Eduarda Camillo Gomes De Oliveira | Direito |
| João Pedro Silva | Sistemas Da Informação |
| Daniel Arruda Pinheiro Barroso | Relações Internacionais |
| Rodrigo Reis Da Cruz Leite | Direito |
| Camila Cordeiro Rezende | Engenharia Química |
| Uni-BH | |
| Amanda Senra Bento Camilo | Biomedicina (1º Lugar) |
| Arthur Enes Pereira | Engenharia Elétrica (1º Lugar) |
| Barbara Anne Julio Papa | Biomedicina (5º Lugar) |
| Fernanda Dias Fonseca Romao | Relações Internacionais |
| Gabriel Henrique Zinato De Carvalho | Relações Internacionais |
| Hanna Alexandra Terrinha Motta | História (4º Lugar) |
| Leonardo De Paula Gomes | Biomedicina (1º Lugar) |
| Lucas De Lacerda Paula | Engenharia Mecânica |
| Luisa Monteiro de Oliveira – Publicidade e Propaganda | |
| Tatiana Faria Réche | Fisioterapia |
| Gabriel Pereira Gomes | Administração |
| UNA | |
| Élida Mendes Dos Santos Teixeira | Serviço Social (1º Lugar) |
| Julia Scarpelli Fazzi | Engenharia Química |
| Henrique Miranda Rodrigues De Lana | Sistemas Da Informação (2º Lugar) |
| Joao Victor Nascimento Amaral | Engenharia Mecânica |
| Marcos Vinicius Amorim Santos Macedo | Engenharia Civil (5º Lugar) |
| Fernanda Emanuelle Dos Santos | Publicidade E Propaganda |
| Gabriel Pereira Gomes | Administração |
| FUMEC | |
| Alexia Fernandes Teixeira | Ciência Da Computação |
| Ana Carolina Emrich Pinto | Direito |
| Bruna Costa Nogueira | Jornalismo |
| Bruna Dos Santos Cacique | Design De Moda (4º Lugar) |
| Caroline Lessa Souza | Arquitetura |
| Davi Rodrigues De Morais | Engenharia Química |
| Davi Somerlate Lima Candido | Engenaria Civil |
| David Ferreira Puff | Engenharia Civil |
| Eric Vilar Yankous Castanheira | Ciência Da Computação |
| Giovanni Santos Vilela | Administração |
| Isabele Petrine Carneiro Da Silva | Ciência Da Computação |
| Isabella Arruda Martins | Engenharia Ambiental |
| Lara Fonseca Urdaneta | Engenharia Química |
| Leonardo Cupertino De Freitas | Ciências Aeronáuticas |
| Lucas Felipe Rezende Camarinho | Engenharia De Produção Civil |
| Mariana Luiza Moreira | Engenharia De Produção Civil |
| Mayala Teixeira Braga Do Prado | Design De Moda |
| Nathalia Coutinho Rodrigues Alves | Direito |
| Pamela Jessica Melo Alves Pinto | Publicidade E Propaganda |
| Rebecca Victoria Nascimento E Souza | Biomedicina |
| Roberta Candido Giarola | Engenharia Civil |
| Vitor Reis Bastos Souza | Ciências Aeronáuticas |
| Ana Carolina Guimaraes Machado | Direito (2º lugar) |
| Barbara Anne Julio Papa | Biomedicina (3º lugar) |
| Fernanda Dias Fonseca Romao | Direito |
| Gabriel Moreira Costa | Arquitetura (10º Lugar) |
| Marcela Pires Estevanovic | Ciência da Computação (1º lugar) |
| Marcela Pires Estevanovic | Biomedicina (1º lugar) |
| Roberta Iung Freitas Rocha | Direito |
| Newton Paiva | |
| Rodrigo Reis Da Cruz Leite | Direito |
| Roberta Iung Freitas Rocha | Direito |
| Milton Campos | |
| Roberta Iung Freitas Rocha | Direito |
| Dom Hélder Camara | |
| Samuel Victor Azevedo Rodrigues | Direito |
| Fundação João Pinheiro | |
| Danton Boechat Rosa Ferraz Henriques | Administração Pública |
| Luigi Caetano Da Silva | Administração Pública |
| Tiago Franco De Paula | Administração Pública |
| IBMEC | |
| Bruna Soares Guimaraes | Engenharia De Produção (6º Lugar) |
| Fernanda Dias Fonseca Romão | Relações Internacionais |
| Gabriel Araipe Alencar Silva | Ciências Econômicas |
| Gabriel Valadares Turrer Rodrigues | Relações Internacionais |
| Giovanni Santos Vilela | Ciências Econômicas |
| Henrique Giovannini Dos Santos Ribeiro | Ciências Econômicas |
| Isabella Mendes Caste Branco | Engenharia De Produção |
| Joao Victor Gomes Guimaraes Ananias | Engenharia De Produção |
| Júlia Gonçalves Bonifácio Leite | Relações Internacionais |
| Keiciane Fernanda Avelar Silva | Relações Internacionais |
| Lucas Felipe Rezende Camarinho | Engenharia De Produção |
| Luigi Caetano Da Silva | Engenharia De Produção |
| Matheus Froeseler Ferreira | Engenharia De Produção |
| Tulio Pereira Franco | Administração |
| Ana Carolina Guimarães Machado | Direito |
| Moisés Augusto Feitosa De Oliveira | Administração |
| Ciências Médicas | |
| Josué Beconha Pereira | Medicina |
| Steliny Maria Leles Silva | Psicologia |
| Marcela Santos Rodrigues | Psicologia |
| Amanda Senra Bento Camilo | Fisioterapia |
| UNIPAC | |
| Andre Luis De Oliveira Miranda | Medicina Veterinária |
| Matheus Ribeiro Vieira Campanharo | Psicologia |
| UFMG | |
| Bruna Soares Guimarães | Engenharia Ambiental |
| Bruna Dos Santos Cacique | Design De Moda (1º Lugar) |
| Carolina De Oliveira Tolentino | Fisioterapia |
| Carolina Torres Sales | Direito |
| Caroline Ellen Da Silva | História |
| Daniel Viegas Silva Araujo | Química |
| Danton Boechat Rosa Ferraz Henriques | Direito |
| Davi Somerlate Lima Candido | História |
| Felipe Romano Lopes | Física |
| Hanna Alexandra Terrinha Motta | Antropologia |
| Isabela Fragoso Gomes Borges | Engenharia De Minas (2º lugar) |
| Izabella Karen E Silva | Química |
| Joao Victor Lucas Amim | Engenharia Metalúrgica |
| Josué Beconha Pereira | Medicina |
| Julia Lopes Novais | Ciências Atuariais |
| Júlia Gonçalves Bonifácio Leite | Direito |
| Luisa De Carvalho Jurka | Ciências Biológicas |
| Luisa De Oliveira Baptista | Ciências Biológicas |
| Marcela Pires Estevanovic | Química |
| Mariana Buitrago Pereira | Engenharia Civil |
| Matheus Henrique Vieira Lage | Ciências Atuariais |
| Roberta Cândido Giarola | Química Tecnológica (7º lugar) |
| Stephan Bryan Dutra Abreu | Fonoaudiologia |
| Vitor Luiz Coelho E Souza | Ciências Do Estado |
| Hanna Alexandra Terrinha Motta | História |
| Vitor Muchinelli Alves | História |
| Lucas Sousa Fernandes | Jornalismo |
| Matheus Henrique Vieira Lage | Finanças |
| Iago Tadeu Dallariva | Farmácia |
| Fernanda Luiza Araujo De Lima Castro | Fisioterapia |
| Danton Boechat Rosa Ferraz Henriques | Direito |
| Eduarda Camillo Gomes De Oliveira | Direito |
| Barbara Deming Leao Brandao | Direito |
| Iasmin Vieira Nishibayaski | Física |
| Izabella Karen E Silva | Medicina Veterinária |
| Leticia Ribeiro De Carvalho | Matemática |
| Mateus Ambrosio Costa | Ciências Do Estado |
| Thais Dias Amorim | Matemática |
| CEFET-MG | |
| Luigi Caetano Da Silva | Engenharia Ambiental (3º Lugar) |
| Ana Luiza Figueiredo Viegas | Administração (3º Lugar) |
| Leticia Ribeiro De Carvalho | Engenharia De Automação Industrial |
| Mariana Buitrago Pereira | Engenharia De Produção Civil |
| UFV | |
| João Pedro Castro Martins Farias | Medicina |
| Bruna Soares Guimarães | Engenharia Química |
| Flávio Eustáquio Brasileiro Dos Santos | Química |
| Gustavo Montandon Soares Rosa | Agronomia |
| Julia Lopes Novais | Ciências Contábeis |
| Tiago Franco De Paula | Comunicação Social |
| Vinicius Sabec Folgueral | Matemática |
| Marcos Vinicius Amorim Santos Macedo | Eng. De Agrimensura E Cartografica |
| Barbara Caroline De Jesus Silva | Ciências Biológicas |
| UEMG | |
| Isabelle Pereira De Matos | Design De Produtos |
| Larissa Gusmão Dos Santos | Design De Ambientes |
| Luisa Monteiro | Design De Produto |
| UFOP | |
| Iago Tadeu Dallariva | Farmácia |
| Barbara Deming Leao Brandao | Direito (10º lugar) |
| Élida Mendes Dos Santos Teixeira | Serviço Social |
| Joao Victor Gomes Guimaraes Ananias | Engenharia Elétrica |
| Larissa Helena De Freitas Soares Diniz | Serviço Social |
| Guilherme Goncalves Silva Fonseca | Química Industrial |
| Ana Luiza Lima Queiroz | Engenharia Metalúrgica |
| Gustavo De Souza Silva Seara | Sistemas De Informação |
| UFVJM | |
| Julia Santos Leite Brito | Engenharia Florestal |
| Matheus Luís Soares De Faria | Engenharia Florestal |
| UFSJ | |
| Arthur Soares Silva De Oliveira | Engenharia Química |
| Gabriel Henrique Zinato De Carvalho | Ciências Econômicas |
| Tiago Franco De Paula | Jornalismo |
| Caio Lamounier De Sá Guedes | Farmácia (7º Lugar) |
| Julia Lopes Novais | Ciências Contábeis (1º lugar) |
| UFJF | |
| Mateus Ambrósio Costa | Ciências Econômicas |
| Lívia Maria Vidigal Quintão | Odontologia |
| UFU | |
| Abner Silva Nishimura | Engenharia Ambiental |
| Diego Henrique Marroques Oliveira | Gestão Da Informação |
| Isabela Santo Franzão | Educação Física |
| Matheus Junqueira De Almeida Meira | Ciências Contábeis |
| Nathália Martinez Dos Reis | Direito |
| Júlia Lima Ribeiro | História |
| Daniel Oliveira Campos | Odontologia |
| Henrique Francisco Pires | Agronomia |
| Isabella Vilela Borges | Fisioterapia |
| Nathalia Martinez Dos Reis | Eng. Mecatrônica |
| Rafael De Freitas Brito | Eng. Elétrica |
| Sarah Jessica De Morais Rodrigues | Fisioterapia |
| Rafaela Petrina Silva Bittencourt | Nutrição |
| Sara De Oliveira Valadao | Artes |
| Thais Alves De Avila | Fisioterapia |
| Izabela Guimarães Neves | Fisioterapia |
| Matheus Ladir Pereira Vieira De Morais | Medicina |
| UFG | |
| Jessica Ferreira Rezende | Medicina |
| Matheus Ladir Pereira Vieira De Morais | Medicina |
| Teófilo Jacob Freitas E Souza | Engenhara Mecânica |
| UFTM | |
| Jessica Ferreira Rezende | Medicina |
| Juliana Ramos Silva | Engenharia De Alimentos |
| UFSM | |
| Vyktor Hugo Leão Dias | Engenharia Sanitária |
| UFAC | |
| Víctor Melo Vieira | Física |
| UFF | |
| Matheus Bastos Guimarães De Faria | Odontologia |
| Henrique Giovannini dos Santos | |
| IFMG | |
| Eduardo D`Avila Diniz Bartholomeu | Adnministração (3º Lugar) |
| UFRJ | |
| Camila Cordeiro Rezende | Engenharia Química |
| Eduarda Camillo Gomes de Oliveira | Direito |
| FGV – RJ | |
| Eduarda Camillo Gomes de Oliveira | Direito |
| Faculdade de Ciências Médicas | |
| Rebecca Ferreira Vieira – Medicina | |
| Fundação João Pinheiro | |
| Vitor Luiz Coelho – Administração Pública | |